|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | camion della pompa per calcestruzzo di zoomlin | Dimensione (L*W*H):: | 11990*2490*3900 millimetro |
|---|---|---|---|
| Peso: | 32450 chilogrammi | Distanza orizzontale massima: | 45.8m |
| Caratteristica: | Alta efficienza di funzionamento | parola chiave: | 39m -80m Camion-hanno montato il camion della pompa |
| Componenti del centro:: | Contenitore a pressione, motore, cuscinetto, ingranaggio, pompa, cambio | ||
| Evidenziare: | La linea concreta usata pompa l'asse 4,La linea concreta usata pompa 49X-6RZ,linea camion 49X-6RZ della pompa |
||
Pompa per calcestruzzo di Zoomlion 49m della seconda mano 4-Axle su un camion 49X-6RZ
| Valvola di distribuzione | S-valvola | |
| Max. Concrete Output | m.3/h | 170/120 |
| Max. Concrete Pressure | MPa | 8.3/12 |
| Cilindro di consegna | millimetro | 260 |
| Lunghezza di colpo | millimetro | 2100 |
| Colpi | 1/min | 25/18.5 |
| Capacità del saltatore | L | 600 |
| Altezza di riempimento | millimetro | 1540 |
| Circuito idraulico | Apra | |
| Raffreddamento ad olio idraulico | Doppi fan | |
| Stampa massima minima. Commutatore | Automatico | |
| Lubrificazione sulla pompa | Automatico | |
| Lubrificazione sul saltatore | Automatico | |
| I dati di GPS dirigono | Facoltativo | |
| Valvola di regolazione dell'asta | Proporzionale | |
| Numero delle armi | 6 | |
| Sistema piegante | RZ | |
| Max. Reach Vertical | m. | 49 |
| Max. Reach Horizontal | m. | 45 |
| Max. Reach Depth | m. | 34,1 |
| Min. Unfolding Height | m. | 9,5 |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Lula Zhang
Telefono: +86-18942571777/86-13647315326