|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | 320D ha utilizzato l'escavatore,Caterpillar ha utilizzato l'escavatore,Escavatore della seconda mano di Caterpillar |
||
|---|---|---|---|
Escavatore utilizzato Machine Used Excavator del macchinario di costruzione 320 D per Caterpillar
| Dimensione della macchina | |||
| Parametro di lunghezza (spedire) | 5510mm | Peso operativo | 5115kg |
| Larghezza | 1960mm | Capacità del secchio | ³ di 0.19m |
| Altezza (trasporto) | 2540m | Potere | 29.4/2250kW/rpm |
| Larghezza di pista | 400mm | Velocità stimata (massima minima) | 4.2/2.4km/h |
| Min Ground Clearance | 320mm | Velocità dell'oscillazione | 9.3rpm |
| Raggio posteriore dell'oscillazione | 1875mm | Abilità rampicante | 78%/30° |
| Lunghezza della pista | 1560mm | Pressione al suolo | 36.5kPa |
| Gamma di lavoro | |
| Profondità di scavatura massima | 3560mm |
| Profondità di scavatura verticale massima | 2890mm |
| Raggio di scavatura massimo | 5995mm |
| Max Loading Height | 455m |
Descrizione di prodotto
1. origine di U.S.A.
2. Abilità di lavoro flessibili e consumo di combustibile basso
3. Motore potente
4. Buon circuito idraulico
5. pittura originale e nessuna perdita dell'olio
6. Tutte le immagini prese dalla macchina attuale
7. condizione di lavoro eccellente.
Persona di contatto: Mrs. Lula Zhang
Telefono: +86-18942571777/86-13647315326